Středočeský
krajský svaz házené
archiv 2009 / 2010

.
Libor Horut
Post
Mateřský klub HC Zubří
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1991
Výška cm
Váha kg
Počet startů 37
Počet branek 151
Starty
2.liga mužů SM
09.05. [AF131] Zubří jun. - Paskov A 39 : 23 5 branek
25.04. [AF118] Zubří jun. - L.Zubří A 37 : 17 2 branek
11.04. [AF112] Holešov - Zubří jun. 33 : 30 8 branek
28.03. [AF105] Zubří jun. - V. Bystřice 28 : 25 2 branek
14.03. [AF092] Zubří jun. - Trnávka 36 : 25 3 branek
06.03. [AF090] Polanka A - Zubří jun. 28 : 41 2 branek
27.02. [AF079] Havířov - Zubří jun. 32 : 26 5 branek
21.02. [AF078] Zubří jun. - Šumperk 27 : 32 3 branek
14.02. [AF068] Házená Uničov - Zubří jun. 21 : 31 2 branek
21.11. [AF065] Paskov A - Zubří jun. 31 : 35 5 branek
15.11. [AF057] Zubří jun. - Olomouc 40 : 32 1 branek
08.11. [AF052] L.Zubří A - Zubří jun. 32 : 35 1 branek
18.10. [AF039] V. Bystřice - Zubří jun. 18 : 36 2 branek
10.10. [AF035] Zubří jun. - Vsetín 41 : 32 1 branek
06.09. [AF002] Zubří jun. - Házená Uničov 37 : 29 6 branek
1.liga starších dorostenců
01.05. [AG123] Ostrava - Zubří 25 : 41 7 branek
25.04. [AG118] Zubří - Kopřivnice 37 : 24 4 branek
10.04. [AG112] Loko Plzeň - Zubří 28 : 28 7 branek
09.04. [AG090] Dukla - Zubří 32 : 35 9 branek
28.03. [AG105] Zubří - Jičín 24 : 32 2 branek
20.03. [AG101] Vsetín - Zubří 14 : 47 0 branek
14.03. [AG092] Zubří - Lovosice 50 : 18 1 branek
05.03. [AG131] Třeboň - Zubří 24 : 31 5 branek
28.02. [AG079] N.Veselí - Zubří 39 : 37 8 branek
21.02. [AG078] Zubří - Karviná 33 : 26 5 branek
14.02. [AG068] Bohunice - Zubří 22 : 31 9 branek
21.11. [AG065] Zubří - Třeboň 35 : 26 3 branek
15.11. [AG057] Zubří - Ostrava 37 : 30 6 branek
07.11. [AG052] Kopřivnice - Zubří 32 : 35 8 branek
24.10. [AG046] Zubří - Loko Plzeň 28 : 26 7 branek
Další